...
Realisasi Pajak

      Laporan Realisasi Per Tgl 19-07-2026 01:21:29

      Reset
      Pilih Tombol "Update data" jika data tidak Update, data diperbaharui setiap 2 menit
      NO PAJAK TARGET S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI %
      1 PBJT Jasa Perhotelan 8.276.724.151 3.828.626.928 660.997.170 4.489.624.098 54.24 %
      2 PBJT Makanan dan/atau Minuman 20.607.393.102 11.823.074.241 2.157.786.103 13.980.860.344 67.84 %
      3 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 8.138.978.570 4.916.399.466 967.490.501 5.883.889.967 72.29 %
      4 Reklame 5.126.462.764 1.312.424.848 92.675.073 1.405.099.921 27.41 %
      5 PBJT Tenaga Listrik 145.069.081.540 76.406.750.255 13.352.405.096 89.759.155.351 61.87 %
      6 MBLB 870.825.412 493.856.229 88.777.722 582.633.950 66.91 %
      7 PBJT Jasa Parkir 1.588.295.198 779.928.114 142.573.089 922.501.203 58.08 %
      8 Air Tanah 7.164.445.439 3.827.674.180 448.744.514 4.276.418.694 59.69 %
      9 PBB 125.556.388.953 55.165.313.326 15.203.295.067 70.368.608.393 56.05 %
      10 BPHTB 202.576.054.105 88.575.958.234 10.567.441.484 99.143.399.718 48.94 %
      11 Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 164.964.288.400 76.315.087.850 9.272.880.300 85.587.968.150 51.88 %
      12 Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 64.738.728.900 32.679.234.500 2.906.456.000 35.585.690.500 54.97 %
      TOTAL 754.677.666.534 356.124.328.171 55.861.522.119 411.985.850.289 54.59 %
      Copyright © 2018 All rights reserved