...
Realisasi Pajak

      Laporan Realisasi Per Tgl 21-06-2026 09:12:47

      Reset
      Pilih Tombol "Update data" jika data tidak Update, data diperbaharui setiap 2 menit
      NO PAJAK TARGET S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI %
      1 PBJT Jasa Perhotelan 8.276.724.151 3.094.871.598 555.229.099 3.650.100.697 44.10 %
      2 PBJT Makanan dan/atau Minuman 20.607.393.102 9.695.008.900 1.987.547.012 11.682.555.912 56.69 %
      3 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 8.138.978.570 3.910.772.407 952.414.500 4.863.186.907 59.75 %
      4 REKLAME 5.126.462.764 1.048.333.813 169.970.165 1.218.303.978 23.77 %
      5 PBJT Tenaga Listrik 145.069.081.540 63.080.012.249 13.325.403.124 76.405.415.373 52.67 %
      6 MBLB 870.825.412 412.330.626 75.933.590 488.264.216 56.07 %
      7 PBJT Jasa Parkir 1.588.295.198 640.570.565 132.690.086 773.260.651 48.68 %
      8 Air Tanah 7.164.445.439 3.084.320.812 547.946.447 3.632.267.259 50.70 %
      9 PBB 125.556.388.953 34.599.154.193 12.362.311.393 46.961.465.586 37.40 %
      10 BPHTB 202.576.054.105 70.014.621.316 12.690.138.516 82.704.759.832 40.83 %
      11 Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 164.964.288.400 61.848.904.100 9.756.613.950 71.605.518.050 43.41 %
      12 Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 64.738.728.900 27.785.060.000 3.019.183.000 30.804.243.000 47.58 %
      TOTAL 754.677.666.534 279.213.960.579 55.575.380.882 334.789.341.461 44.36 %
      Copyright © 2018 All rights reserved